Board Meeting
Past SessionsMonday, June 3, 2024 • 26 Iyyar 5784 - 7:30 PM - 9:00 PM
Monday, April 1, 2024 • 22 Adar II 5784 - 7:30 PM - 9:00 PM
Monday, March 4, 2024 • 24 Adar I 5784 - 7:30 PM - 9:00 PM
Monday, February 5, 2024 • 26 Shevat 5784 - 7:30 PM - 9:00 PM
Monday, January 8, 2024 • 27 Tevet 5784 - 7:30 PM - 9:00 PM
Monday, December 4, 2023 • 21 Kislev 5784 - 7:30 PM - 9:00 PM
Monday, November 6, 2023 • 22 Cheshvan 5784 - 7:30 PM - 9:00 PM
Monday, October 16, 2023 • 1 Cheshvan 5784 - 7:30 PM - 9:00 PM
Tuesday, September 5, 2023 • 19 Elul 5783 - 7:30 PM - 9:00 PM
Monday, August 14, 2023 • 27 Av 5783 - 7:30 PM - 9:00 PM
Monday, May 15, 2023 • 24 Iyyar 5783 - 7:30 PM - 9:00 PM
Monday, April 24, 2023 • 3 Iyyar 5783 - 7:30 PM - 9:00 PM
Monday, March 13, 2023 • 20 Adar 5783 - 7:30 PM - 9:00 PM
Monday, February 6, 2023 • 15 Shevat 5783 - 7:30 PM - 9:00 PM
Monday, January 9, 2023 • 16 Tevet 5783 - 7:30 PM - 9:00 PM
Monday, December 5, 2022 • 11 Kislev 5783 - 7:30 PM - 9:00 PM
Monday, December 5, 2022 • 11 Kislev 5783 - 7:30 PM - 9:00 PM
Monday, November 7, 2022 • 13 Cheshvan 5783 - 7:30 PM - 9:00 PM
Monday, September 12, 2022 • 16 Elul 5782 - 7:30 PM - 9:00 PM
Monday, August 1, 2022 • 4 Av 5782 - 7:30 PM - 9:00 PM
https://us02web.zoom.us/j/91407502921?pwd=S3huRlVVOXRwS1d6NElBdTdiMWdwdz09
Share Print Save To My Calendar |
Thu, July 10 2025
14 Tammuz 5785
Eruv Status
Sign up for notifications at eruvstat.us/camberville
Tomorrow's Calendar
Kabalat Shabbat (Egalitarian) : 7:00pm |
Candle Lighting : 8:04pm |
Friday Night
Kabalat Shabbat (Egalitarian) : 7:00pm |
Candle Lighting : 8:04pm |
Shabbat Day
Hashkama Minyan (Orthodox) : 7:00am |
: 9:15am |
: 9:15am |
: 11:00am |
: 12:00pm |
Zohar Study after Kiddush : 12:30pm |
: 7:40pm |
Havdalah : 9:13pm |
Upcoming Programs & Events
Jul 10 |
Jul 12 |
Jul 13 |
Jul 13 |
Jul 13 |
Fast of Tammuz
Sunday, Jul 13 |
Zmanim -Jewish Prayer Times
Alot Hashachar | 3:25am |
Earliest Tallit | 4:13am |
Netz (Sunrise) | 5:17am |
Latest Shema | 9:03am |
Zman Tefillah | 10:19am |
Chatzot (Midday) | 12:50pm |
Mincha Gedola | 1:27pm |
Mincha Ketana | 5:14pm |
Plag HaMincha | 6:48pm |
Shkiah (Sunset) | 8:22pm |
Tzeit Hakochavim | 9:14pm |
More >> |
Thu, July 10 2025 14 Tammuz 5785
"Come more often, bring more friends" – Reb Moshe Holcer Z"L
Privacy Settings | Privacy Policy | Member Terms
©2025 All rights reserved. Find out more about ShulCloud